| PLANTEL | |||||||||||||
| JUGADOR | GOLES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Abregu, Cristrian | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Balent, Gaston | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Balzo, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bergero, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Biain, Gaston | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Biscaglini, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Biscaglini, Sergio | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Carezani, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Carreño, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Carreño, Paolo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Cazon, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Debrum , Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominguez, Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ferri, Santiago ruben | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| García, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Laurito, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lizarraga, Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Logia, Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Malagrino, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Moyano, Pablo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Romano, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Rossi, Sebastián | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Viejo, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ESTADISTICAS | |||||||||||||
| TEMPORADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | GF/P | GC/P | PT/SP | ![]() | ![]() |
| 2012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | -8 | 0.67 | 3.33 | 0.33 | 4 | 3 |
| Interior B - Apertura | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | -8 | 0.67 | 3.33 | 0.33 | 4 | 3 |
| 2011 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 50 | 29 | 0 | 2.27 | 2.27 | 1.32 | 28 | 2 |
| Interior B - Clausura | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 29 | 10 | -13 | 1.45 | 2.64 | 0.91 | 11 | 1 |
| Norte A - Apertura | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 21 | 19 | 13 | 3.09 | 1.91 | 1.73 | 17 | 1 |
| 2010 | 22 | 10 | 1 | 11 | 62 | 55 | 31 | 7 | 2.82 | 2.50 | 1.41 | 35 | 3 |
| Norte A - Clausura | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 36 | 12 | -10 | 2.36 | 3.27 | 1.09 | 13 | 1 |
| Norte A - Apertura | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 19 | 19 | 17 | 3.27 | 1.73 | 1.73 | 22 | 2 |
| 2009 | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 32 | 42 | 28 | 2.73 | 1.45 | 1.91 | 39 | 1 |
| Norte A - Clausura | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 16 | 17 | 10 | 2.36 | 1.45 | 1.55 | 21 | 0 |
| Norte A - Apertura | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 16 | 25 | 18 | 3.09 | 1.45 | 2.27 | 18 | 1 |
| 2008 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 28 | 47 | 25 | 2.41 | 1.27 | 2.14 | 40 | 3 |
| Norte A - Clausura | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 26 | 16 | 2.45 | 1.00 | 2.36 | 13 | 1 |
| Norte A - Apertura | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 17 | 21 | 9 | 2.36 | 1.55 | 1.91 | 27 | 2 |
| 2007 | 22 | 14 | 6 | 2 | 64 | 25 | 48 | 39 | 2.91 | 1.14 | 2.18 | 48 | 2 |
| Norte A - Clausura | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 12 | 24 | 21 | 3.00 | 1.09 | 2.18 | 15 | 0 |
| Norte A - Apertura | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 13 | 24 | 18 | 2.82 | 1.18 | 2.18 | 33 | 2 |
| 2006 | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | 47 | 32 | 4 | 2.32 | 2.14 | 1.45 | 49 | 6 |
| Norte A - Clausura | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 30 | 13 | -6 | 2.18 | 2.73 | 1.18 | 21 | 2 |
| Norte A - Apertura | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 17 | 19 | 10 | 2.45 | 1.55 | 1.73 | 28 | 4 |
| 2005 | 22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 23 | 53 | 48 | 3.23 | 1.05 | 2.41 | 36 | 0 |
| Norte A - Clausura | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 15 | 24 | 21 | 3.27 | 1.36 | 2.18 | 19 | 0 |
| Norte B - Apertura | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 8 | 29 | 27 | 3.18 | 0.73 | 2.64 | 17 | 0 |
| 2004 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 13 | 21 | 14 | 2.45 | 1.18 | 1.91 | 14 | 0 |
| Regional A - Clausura | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 13 | 21 | 14 | 2.45 | 1.18 | 1.91 | 12 | 0 |
| 2003 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 20 | 5 | 1.73 | 1.27 | 1.82 | 27 | 2 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 20 | 5 | 1.73 | 1.27 | 1.82 | 27 | 2 |
| 2002 | 21 | 11 | 5 | 5 | 52 | 37 | 38 | 15 | 2.48 | 1.76 | 1.81 | 38 | 2 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 22 | 14 | 5 | 2.45 | 2.00 | 1.27 | 20 | 1 |
| Nacional A - Apertura | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 15 | 24 | 10 | 2.50 | 1.50 | 2.40 | 18 | 1 |
| 2001 | 22 | 18 | 1 | 3 | 81 | 30 | 55 | 51 | 3.68 | 1.36 | 2.50 | 32 | 5 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 8 | 31 | 38 | 4.18 | 0.73 | 2.82 | 13 | 1 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 22 | 24 | 13 | 3.18 | 2.00 | 2.18 | 19 | 4 |
| 2000 | 22 | 16 | 2 | 4 | 64 | 31 | 50 | 33 | 2.91 | 1.41 | 2.27 | 47 | 2 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11 | 28 | 23 | 3.09 | 1.00 | 2.55 | 14 | 1 |
| Nacional B - Apertura | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 20 | 22 | 10 | 2.73 | 1.82 | 2.00 | 33 | 1 |
| Total | 244 | 144 | 35 | 65 | 656 | 395 | 467 | 261 | 2.69 | 1.62 | 1.91 | 437 | 31 |
| Referencias: PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE: partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - PTS: puntos - DG: diferencia de gol - GF/P: goles a favor por partido - GC/P: goles en contra por partido - PTS/P: puntos por partido/P |
| MEJORES TORNEOS | |||||||||||||
| ESTADISTICA | CANTIDAD | TORNEO | |||||||||||
| Torneo con mas goles a favor | 46 | Nacional A Clausura 2001 | |||||||||||
| Mejor torneo en Fairplay | 12 | Regional A Clausura 2004 | |||||||||||
| Torneo con mas puntos obtenidos | 31 | Nacional A Clausura 2001 | |||||||||||
| Torneo con menos goles en contra | 8 | Nacional A Clausura 2001 - Norte B Apertura 2005 | |||||||||||
| Torneo con mas partidos ganados | 10 | Nacional A Clausura 2001 | |||||||||||