| PLANTEL | |||||||||||||
| JUGADOR | GOLES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Alvarez, Antonio | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Barroumeres, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Carrillo, Gaston Ricardo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Carrillo, Joaquin Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Centurion, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Duberti, Guillermo Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dunaevsky, Eduardo | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Escuder, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gallo, German | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Lombardo, German | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Lopez Lemus, Hernan | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Luraschi, Diego | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Martinez Solis, Hernan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Maskivker, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Millan, Tomas | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Ottaviano, Silvio Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Poggi, Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Salguero, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Staffa, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tamborini, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Zabaleta, Pablo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| ESTADISTICAS | |||||||||||||
| TEMPORADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | GF/P | GC/P | PT/SP | ![]() | ![]() |
| 2012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | -3 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 11 | 0 |
| Local C - Apertura | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | -3 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 11 | 0 |
| 2011 | 22 | 9 | 3 | 10 | 61 | 42 | 30 | 19 | 2.77 | 1.91 | 1.36 | 64 | 2 |
| Local C - Clausura | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 16 | 0 | 1.91 | 1.91 | 1.45 | 36 | 1 |
| Local C - Apertura | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 21 | 14 | 19 | 3.64 | 1.91 | 1.27 | 28 | 1 |
| 2010 | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 104 | 1 | -99 | 0.23 | 4.73 | 0.05 | 43 | 3 |
| Local B - Clausura | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 45 | 0 | -44 | 0.09 | 4.09 | 0.00 | 11 | 3 |
| Local A - Apertura | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 59 | 1 | -55 | 0.36 | 5.36 | 0.09 | 32 | 0 |
| 2009 | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 | 95 | 10 | -69 | 1.18 | 4.32 | 0.45 | 46 | 1 |
| Norte B - Clausura | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 53 | 3 | -42 | 1.00 | 4.82 | 0.27 | 23 | 0 |
| Norte B - Apertura | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | 7 | -27 | 1.36 | 3.82 | 0.64 | 23 | 1 |
| 2008 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 40 | 25 | -10 | 1.36 | 1.82 | 1.14 | 80 | 8 |
| Norte B - Clausura | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 16 | 2 | 1.55 | 1.36 | 1.45 | 34 | 6 |
| Norte B - Apertura | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | 9 | -12 | 1.18 | 2.27 | 0.82 | 46 | 2 |
| 2007 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 55 | 17 | -30 | 1.14 | 2.50 | 0.77 | 40 | 1 |
| Norte B - Clausura | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 29 | 4 | -24 | 0.45 | 2.64 | 0.36 | 18 | 1 |
| Norte B - Apertura | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 26 | 13 | -6 | 1.82 | 2.36 | 1.18 | 22 | 0 |
| 2006 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 36 | 36 | 7 | 1.95 | 1.64 | 1.64 | 55 | 5 |
| Norte B - Clausura | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 20 | 19 | 8 | 2.55 | 1.82 | 1.73 | 26 | 3 |
| Norte B - Apertura | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 | -1 | 1.36 | 1.45 | 1.55 | 29 | 2 |
| 2005 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 54 | 21 | -20 | 1.55 | 2.45 | 0.95 | 62 | 4 |
| Metropolitano B - Clausura | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 29 | 14 | -8 | 1.91 | 2.64 | 1.27 | 38 | 1 |
| Metropolitano B - Apertura | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 25 | 7 | -12 | 1.18 | 2.27 | 0.64 | 24 | 3 |
| 2004 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 41 | 35 | -5 | 1.64 | 1.86 | 1.59 | 69 | 2 |
| Metropolitano C - Clausura | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 | 22 | 4 | 2.00 | 1.64 | 2.00 | 40 | 0 |
| Metropolitano C - Apertura | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 23 | 13 | -9 | 1.27 | 2.09 | 1.18 | 29 | 2 |
| 2003 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 37 | 31 | 3 | 1.82 | 1.68 | 1.41 | 48 | 2 |
| Metropolitano C - Clausura | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 18 | 12 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.09 | 19 | 1 |
| Metropolitano C - Apertura | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 19 | 19 | 3 | 2.00 | 1.73 | 1.73 | 29 | 1 |
| 2002 | 22 | 5 | 8 | 9 | 32 | 37 | 23 | -5 | 1.45 | 1.68 | 1.05 | 50 | 4 |
| Metropolitano C - Clausura | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 10 | 18 | 8 | 1.64 | 0.91 | 1.64 | 22 | 1 |
| Metropolitano B - Apertura | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 27 | 5 | -13 | 1.27 | 2.45 | 0.45 | 28 | 3 |
| 2001 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 30 | 30 | 5 | 1.59 | 1.36 | 1.36 | 49 | 5 |
| Metropolitano B - Clausura | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 20 | 11 | 2.09 | 1.09 | 1.82 | 23 | 2 |
| Metropolitano B - Apertura | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 10 | -6 | 1.09 | 1.64 | 0.91 | 26 | 3 |
| Total | 245 | 73 | 41 | 131 | 370 | 577 | 260 | -207 | 1.51 | 2.36 | 1.06 | 617 | 37 |
| Referencias: PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE: partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - PTS: puntos - DG: diferencia de gol - GF/P: goles a favor por partido - GC/P: goles en contra por partido - PTS/P: puntos por partido/P |
| MEJORES TORNEOS | |||||||||||||
| ESTADISTICA | CANTIDAD | TORNEO | |||||||||||
| Torneo con mas goles a favor | 40 | Local C Apertura 2011 | |||||||||||
| Mejor torneo en Fairplay | 11 | Local C Apertura 2012 | |||||||||||
| Torneo con mas puntos obtenidos | 22 | Metropolitano C Clausura 2004 | |||||||||||
| Torneo con menos goles en contra | 6 | Local C Apertura 2012 | |||||||||||
| Torneo con mas partidos ganados | 7 | Metropolitano C Clausura 2004 | |||||||||||