| PLANTEL | |||||||||||||
| JUGADOR | GOLES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Abadie Manfredi, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Altamirano, Hernan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Arroyo, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Avendaņo, Maximiliano | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barnes, Julio | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Berlin , Gerardo | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Chasampi, Nahuel | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Ferbenza, Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Flores, Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gai, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gai, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Larraburu, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Laverne, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lescano, Pablo Fleitas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Maier, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manuel, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Marticorena, Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Marticorena, Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Meza, Cristian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Mingorance, Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Moreyra, Hugo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Muņoz, Mariano | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Olazagasti, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Paladino, Juan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Romero, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Samorate, Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Suarez, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Torrico, Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ESTADISTICAS | |||||||||||||
| TEMPORADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | GF/P | GC/P | PT/SP | ![]() | ![]() |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | -13 | 0.67 | 5.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| Nacional A - Apertura | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | -13 | 0.67 | 5.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 2011 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 33 | 6 | -26 | 0.64 | 3.00 | 0.55 | 5 | 0 |
| Local B - Clausura | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 33 | 6 | -26 | 0.64 | 3.00 | 0.55 | 5 | 0 |
| Total | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 48 | 6 | -39 | 0.64 | 3.43 | 0.43 | 9 | 0 |
| Referencias: PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE: partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - PTS: puntos - DG: diferencia de gol - GF/P: goles a favor por partido - GC/P: goles en contra por partido - PTS/P: puntos por partido/P |
| MEJORES TORNEOS | |||||||||||||
| ESTADISTICA | CANTIDAD | TORNEO | |||||||||||
| Torneo con mas goles a favor | 7 | Local B Clausura 2011 | |||||||||||
| Mejor torneo en Fairplay | 4 | Nacional A Apertura 2012 | |||||||||||
| Torneo con mas puntos obtenidos | 6 | Local B Clausura 2011 | |||||||||||
| Torneo con menos goles en contra | 15 | Nacional A Apertura 2012 | |||||||||||
| Torneo con mas partidos ganados | 2 | Local B Clausura 2011 | |||||||||||