| PLANTEL | |||||||||||||
| JUGADOR | GOLES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Agostinis, Alfredo Germán | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Antonucci, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dellepiane, Pablo José | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gonzalez Mieden, Arturo Luciano | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Morduhay Alabarbe, Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Morgeastern, Federico | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Mujica, Julio Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ojeda, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Pirota, Diego | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Pisciteli, Leandro | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Rodriguez, Nicolás | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Rodriguez, Ramiro | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Tesi, Damian | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Trigo, Gastón Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Trigo, Matias Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Vega, Maximiliano | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| Verón, Pablo Facundo | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Yun, Juan Carlos | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| Zacarias, Ruben | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Zenobi, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ESTADISTICAS | |||||||||||||
| TEMPORADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | GF/P | GC/P | PT/SP | ![]() | ![]() |
| 2011 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 17 | 8 | 2.09 | 1.36 | 1.55 | 16 | 2 |
| Metropolitano B - Clausura | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 17 | 8 | 2.09 | 1.36 | 1.55 | 16 | 2 |
| 2010 | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 37 | 26 | -4 | 1.50 | 1.68 | 1.18 | 45 | 4 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 24 | 7 | -11 | 1.18 | 2.18 | 0.64 | 18 | 3 |
| Metropolitano A - Apertura | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | 19 | 7 | 1.82 | 1.18 | 1.73 | 27 | 1 |
| 2009 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 32 | 43 | 24 | 2.55 | 1.45 | 1.95 | 37 | 0 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 12 | 28 | 23 | 3.18 | 1.09 | 2.55 | 21 | 0 |
| Norte A - Apertura | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 20 | 15 | 1 | 1.91 | 1.82 | 1.36 | 16 | 0 |
| 2008 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 | 22 | -10 | 1.36 | 1.82 | 1.00 | 43 | 5 |
| Norte A - Clausura | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 5 | -12 | 0.55 | 1.64 | 0.45 | 20 | 3 |
| Norte A - Apertura | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 22 | 17 | 2 | 2.18 | 2.00 | 1.55 | 23 | 2 |
| 2007 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 46 | 30 | -9 | 1.68 | 2.09 | 1.36 | 60 | 5 |
| Norte A - Clausura | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 20 | 18 | 1 | 1.91 | 1.82 | 1.64 | 24 | 2 |
| Norte A - Apertura | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 26 | 12 | -10 | 1.45 | 2.36 | 1.09 | 36 | 3 |
| 2006 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 34 | 32 | -5 | 1.32 | 1.55 | 1.45 | 94 | 5 |
| Norte A - Clausura | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 18 | 2 | 1.36 | 1.18 | 1.64 | 37 | 0 |
| Norte A - Apertura | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | 14 | -7 | 1.27 | 1.91 | 1.27 | 47 | 5 |
| 2005 | 22 | 17 | 4 | 1 | 56 | 22 | 55 | 34 | 2.55 | 1.00 | 2.50 | 60 | 2 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 17 | 26 | 12 | 2.64 | 1.55 | 2.36 | 31 | 2 |
| Metropolitano B - Apertura | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 5 | 29 | 22 | 2.45 | 0.45 | 2.64 | 22 | 0 |
| 2004 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 44 | 24 | -14 | 1.36 | 2.00 | 1.09 | 61 | 8 |
| Metropolitano B - Clausura | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 18 | 4 | 1.73 | 1.36 | 1.64 | 27 | 5 |
| Metropolitano A - Apertura | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | 6 | -18 | 1.00 | 2.64 | 0.55 | 34 | 3 |
| 2003 | 22 | 7 | 9 | 6 | 39 | 37 | 30 | 2 | 1.77 | 1.68 | 1.36 | 52 | 5 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 26 | 3 |
| Metropolitano A - Apertura | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 21 | 14 | 2 | 2.09 | 1.91 | 1.27 | 26 | 2 |
| 2002 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 44 | 29 | -3 | 1.86 | 2.00 | 1.32 | 51 | 3 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | 14 | -3 | 1.91 | 2.18 | 1.27 | 25 | 0 |
| Metropolitano A - Apertura | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 15 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.36 | 26 | 3 |
| 2001 | 22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 47 | 31 | 0 | 2.14 | 2.14 | 1.41 | 51 | 7 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 26 | 16 | -1 | 2.27 | 2.36 | 1.45 | 26 | 2 |
| Metropolitano A - Apertura | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 21 | 15 | 1 | 2.00 | 1.91 | 1.36 | 25 | 5 |
| 2000 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 45 | 22 | -1 | 2.00 | 2.05 | 1.00 | 60 | 2 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 18 | 13 | 3 | 1.91 | 1.64 | 1.18 | 23 | 2 |
| Metropolitano B - Apertura | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 27 | 9 | -4 | 2.09 | 2.45 | 0.82 | 37 | 0 |
| Total | 253 | 100 | 61 | 92 | 465 | 443 | 361 | 22 | 1.84 | 1.75 | 1.43 | 630 | 48 |
| Referencias: PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE: partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - PTS: puntos - DG: diferencia de gol - GF/P: goles a favor por partido - GC/P: goles en contra por partido - PTS/P: puntos por partido/P |
| MEJORES TORNEOS | |||||||||||||
| ESTADISTICA | CANTIDAD | TORNEO | |||||||||||
| Torneo con mas goles a favor | 35 | Metropolitano A Clausura 2009 | |||||||||||
| Mejor torneo en Fairplay | 16 | Norte A Apertura 2009 | |||||||||||
| Torneo con mas puntos obtenidos | 29 | Metropolitano B Apertura 2005 | |||||||||||
| Torneo con menos goles en contra | 5 | Metropolitano B Apertura 2005 | |||||||||||
| Torneo con mas partidos ganados | 9 | Metropolitano B Apertura 2005 - Metropolitano A Clausura 2009 | |||||||||||