| PLANTEL | |||||||||||||
| JUGADOR | GOLES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Casella, Fabián | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Coronel, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| De la Cuesta, Hernán | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Farias , Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Galvan, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gomez, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Guerrero, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lopez, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mendez, Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Morales, Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Piñeiro, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Saldoval , Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sanchez, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Scalfoni , Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Scalfoni, Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ESTADISTICAS | |||||||||||||
| TEMPORADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | GF/P | GC/P | PT/SP | ![]() | ![]() |
| 2011 | 21 | 10 | 2 | 9 | 70 | 43 | 32 | 27 | 3.33 | 2.05 | 1.52 | 16 | 0 |
| Provincial A - Clausura | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 28 | 6 | -20 | 0.89 | 3.11 | 0.67 | 0 | 0 |
| Provincial A - Apertura | 12 | 8 | 2 | 2 | 62 | 15 | 26 | 47 | 5.17 | 1.25 | 2.17 | 16 | 0 |
| 2010 | 21 | 18 | 2 | 1 | 130 | 59 | 56 | 71 | 6.19 | 2.81 | 2.67 | 19 | 0 |
| Provincial A - Clausura | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 16 | 28 | 37 | 4.82 | 1.45 | 2.55 | 16 | 0 |
| Nacional A - Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Nacional A - Apertura | 10 | 9 | 1 | 0 | 77 | 43 | 28 | 34 | 7.70 | 4.30 | 2.80 | 3 | 0 |
| 2009 | 27 | 21 | 1 | 5 | 199 | 88 | 64 | 111 | 7.37 | 3.26 | 2.37 | 16 | 1 |
| Nacional A - Clausura | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 34 | 39 | 61 | 6.79 | 2.43 | 2.79 | 12 | 1 |
| Nacional A - Apertura | 13 | 8 | 1 | 4 | 104 | 54 | 25 | 50 | 8.00 | 4.15 | 1.92 | 4 | 0 |
| 2008 | 28 | 22 | 3 | 3 | 178 | 87 | 69 | 91 | 6.36 | 3.11 | 2.46 | 18 | 0 |
| Nacional A - Clausura | 14 | 11 | 1 | 2 | 85 | 46 | 34 | 39 | 6.07 | 3.29 | 2.43 | 11 | 0 |
| Nacional A - Apertura | 14 | 11 | 2 | 1 | 93 | 41 | 35 | 52 | 6.64 | 2.93 | 2.50 | 7 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 2004 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 29 | 18 | 7 | 4.00 | 3.22 | 2.00 | 17 | 1 |
| Metropolitano A - Apertura | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 29 | 18 | 7 | 4.00 | 3.22 | 2.00 | 6 | 1 |
| 2003 | 19 | 9 | 0 | 10 | 84 | 88 | 27 | -4 | 4.42 | 4.63 | 1.42 | 17 | 4 |
| Metropolitano A - Clausura | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 53 | 15 | -2 | 5.10 | 5.30 | 1.50 | 10 | 2 |
| Metropolitano A - Apertura | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 35 | 12 | -2 | 3.67 | 3.89 | 1.33 | 7 | 2 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Metropolitano B - Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Metropolitano B - Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | 125 | 86 | 8 | 31 | 697 | 394 | 266 | 303 | 5.58 | 3.15 | 2.13 | 107 | 6 |
| Referencias: PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE: partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - PTS: puntos - DG: diferencia de gol - GF/P: goles a favor por partido - GC/P: goles en contra por partido - PTS/P: puntos por partido/P |
| MEJORES TORNEOS | |||||||||||||
| ESTADISTICA | CANTIDAD | TORNEO | |||||||||||
| Torneo con mas goles a favor | 104 | Nacional A Apertura 2009 | |||||||||||
| Mejor torneo en Fairplay | 0 | Metropolitano B Clausura 2002 - Metropolitano B Apertura 2002 - Nacional A Apertura 2010 - Provincial A Clausura 2011 | |||||||||||
| Torneo con mas puntos obtenidos | 39 | Nacional A Clausura 2009 | |||||||||||
| Torneo con menos goles en contra | 0 | Metropolitano B Clausura 2002 - Metropolitano B Apertura 2002 - Nacional A Apertura 2010 | |||||||||||
| Torneo con mas partidos ganados | 13 | Nacional A Clausura 2009 | |||||||||||