| PLANTEL | |||||||||||||
| JUGADOR | GOLES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Ávalos, Pablo | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Batallan, Diego | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Coloma, Nahuel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| D´albano, Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Engelbrecht, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Forlani, Maximiliano | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Franco, Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Franco, Emiliano | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Gay, Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Gonano, Leandro | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gonano, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gonano, Mariano | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gonano, Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Kreyness, Hernan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Marquez Perez, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Martino, Diego | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Osman, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Solari, Demián | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Svijelj, Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomazic, Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomazic, Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ESTADISTICAS | |||||||||||||
| TEMPORADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | GF/P | GC/P | PT/SP | ![]() | ![]() |
| 2010 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 22 | 13 | -7 | 1.36 | 2.00 | 1.18 | 9 | 1 |
| Interior A - Apertura | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 22 | 13 | -7 | 1.36 | 2.00 | 1.18 | 9 | 1 |
| 2009 | 22 | 16 | 3 | 3 | 63 | 25 | 51 | 38 | 2.86 | 1.14 | 2.32 | 35 | 3 |
| Interior B - Clausura | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 31 | 3.18 | 0.36 | 2.82 | 10 | 1 |
| Zonal A - Apertura | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 21 | 20 | 7 | 2.55 | 1.91 | 1.82 | 25 | 2 |
| 2008 | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 56 | 27 | -8 | 2.18 | 2.55 | 1.23 | 9 | 1 |
| Metropolitano A - Clausura | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 14 | 21 | 17 | 2.82 | 1.27 | 1.91 | 8 | 1 |
| Metropolitano A - Apertura | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 42 | 6 | -25 | 1.55 | 3.82 | 0.55 | 1 | 0 |
| Total | 55 | 27 | 10 | 18 | 126 | 103 | 91 | 23 | 2.29 | 1.87 | 1.65 | 53 | 5 |
| Referencias: PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE: partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - PTS: puntos - DG: diferencia de gol - GF/P: goles a favor por partido - GC/P: goles en contra por partido - PTS/P: puntos por partido/P |
| MEJORES TORNEOS | |||||||||||||
| ESTADISTICA | CANTIDAD | TORNEO | |||||||||||
| Torneo con mas goles a favor | 35 | Interior B Clausura 2009 | |||||||||||
| Mejor torneo en Fairplay | 1 | Metropolitano A Apertura 2008 | |||||||||||
| Torneo con mas puntos obtenidos | 31 | Interior B Clausura 2009 | |||||||||||
| Torneo con menos goles en contra | 4 | Interior B Clausura 2009 | |||||||||||
| Torneo con mas partidos ganados | 10 | Interior B Clausura 2009 | |||||||||||