| PLANTEL | |||||||||||||
| JUGADOR | GOLES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Aberio, Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Arbarellos, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Baldomar, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Blanco, Eugenio | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Bullrich, Santiago | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Colombo, Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Colombo, Federico | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| De Ipola, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| De La Fare, Gaston | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| De Prado, Jorge | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Elizalde, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Farias, Leandro | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Fernandez Diaz, Matías | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gonzalez Lera, Benjamín | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Houssay, Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Houssay, Ignacio | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hulgich, German | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Menendez, Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Oliveira, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Pruzzo, Angel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Servente, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Solari Costa, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Vittet, Genaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Zaidman, Felipe | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| ESTADISTICAS | |||||||||||||
| TEMPORADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | GF/P | GC/P | PT/SP | ![]() | ![]() |
| 2011 | 22 | 6 | 1 | 15 | 29 | 59 | 19 | -30 | 1.32 | 2.68 | 0.86 | 34 | 2 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 32 | 6 | -23 | 0.82 | 2.91 | 0.55 | 11 | 1 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | 13 | -7 | 1.82 | 2.45 | 1.18 | 23 | 1 |
| 2010 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 47 | 20 | -18 | 1.32 | 2.14 | 0.91 | 35 | 1 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | 12 | -11 | 0.91 | 1.91 | 1.09 | 16 | 1 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 26 | 8 | -7 | 1.73 | 2.36 | 0.73 | 19 | 0 |
| 2009 | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 36 | 35 | 9 | 2.05 | 1.64 | 1.59 | 35 | 1 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 | 19 | 8 | 2.36 | 1.64 | 1.73 | 15 | 0 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 16 | 1 | 1.73 | 1.64 | 1.45 | 20 | 1 |
| 2008 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 31 | 32 | 5 | 1.64 | 1.41 | 1.45 | 39 | 3 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 18 | 2 | 1.64 | 1.45 | 1.64 | 17 | 1 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 14 | 3 | 1.64 | 1.36 | 1.27 | 22 | 2 |
| 2007 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 44 | 24 | -13 | 1.41 | 2.00 | 1.09 | 31 | 1 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 14 | 1 | 1.64 | 1.55 | 1.27 | 18 | 1 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | -14 | 1.18 | 2.45 | 0.91 | 13 | 0 |
| 2006 | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 48 | 23 | -4 | 2.00 | 2.18 | 1.05 | 32 | 3 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 27 | 12 | -4 | 2.09 | 2.45 | 1.09 | 11 | 0 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 21 | 11 | 0 | 1.91 | 1.91 | 1.00 | 21 | 3 |
| 2005 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 36 | 39 | 7 | 1.95 | 1.64 | 1.77 | 49 | 6 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 25 | 13 | -8 | 1.55 | 2.27 | 1.18 | 20 | 4 |
| Nacional B - Apertura | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 | 26 | 15 | 2.36 | 1.00 | 2.36 | 29 | 2 |
| 2004 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 44 | 25 | -10 | 1.55 | 2.00 | 1.14 | 42 | 2 |
| Nacional B - Clausura | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | 11 | -5 | 1.45 | 1.91 | 1.00 | 30 | 1 |
| Nacional B - Apertura | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 23 | 14 | -5 | 1.64 | 2.09 | 1.27 | 12 | 1 |
| 2003 | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 48 | 29 | -3 | 2.05 | 2.18 | 1.32 | 36 | 5 |
| Nacional B - Clausura | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 26 | 16 | -1 | 2.27 | 2.36 | 1.45 | 14 | 2 |
| Nacional B - Apertura | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 22 | 13 | -2 | 1.82 | 2.00 | 1.18 | 22 | 3 |
| 2002 | 22 | 4 | 5 | 13 | 27 | 48 | 17 | -21 | 1.23 | 2.18 | 0.77 | 46 | 5 |
| Nacional B - Clausura | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 12 | -2 | 1.27 | 1.45 | 1.09 | 23 | 0 |
| Nacional A - Apertura | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 32 | 5 | -19 | 1.18 | 2.91 | 0.45 | 23 | 5 |
| 2001 | 22 | 11 | 3 | 8 | 59 | 52 | 36 | 7 | 2.68 | 2.36 | 1.64 | 53 | 5 |
| Nacional A - Clausura | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 24 | 13 | 3 | 2.45 | 2.18 | 1.18 | 21 | 2 |
| Nacional B - Apertura | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 28 | 23 | 4 | 2.91 | 2.55 | 2.09 | 32 | 3 |
| 2000 | 22 | 8 | 4 | 10 | 51 | 56 | 28 | -5 | 2.32 | 2.55 | 1.27 | 44 | 5 |
| Nacional B - Clausura | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 18 | 18 | 11 | 2.64 | 1.64 | 1.64 | 28 | 2 |
| Nacional B - Apertura | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 38 | 10 | -16 | 2.00 | 3.45 | 0.91 | 16 | 3 |
| Total | 264 | 96 | 39 | 129 | 473 | 549 | 327 | -76 | 1.79 | 2.08 | 1.24 | 476 | 39 |
| Referencias: PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE: partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - PTS: puntos - DG: diferencia de gol - GF/P: goles a favor por partido - GC/P: goles en contra por partido - PTS/P: puntos por partido/P |
| MEJORES TORNEOS | |||||||||||||
| ESTADISTICA | CANTIDAD | TORNEO | |||||||||||
| Torneo con mas goles a favor | 32 | Nacional B Apertura 2001 | |||||||||||
| Mejor torneo en Fairplay | 11 | Nacional A Clausura 2006 | |||||||||||
| Torneo con mas puntos obtenidos | 26 | Nacional B Apertura 2005 | |||||||||||
| Torneo con menos goles en contra | 11 | Nacional B Apertura 2005 | |||||||||||
| Torneo con mas partidos ganados | 8 | Nacional B Apertura 2005 | |||||||||||